Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-08-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 31*78 | 2 |
4 | 28*60 | 2 |
3 | 05*08*14*29*37*55*56*59*68*73*74*82*97 | 13 |
2 | 06*09*11*12*20*22*26*35*40*47*52*58*62*63*71*81*87*90*94*98*99 | 21 |
1 | 00*01*03*04*07*13*15*16*18*19*21*23*25*27*32*36*38*39*42*46*50*53*54*57*67*70*77*80*91*92*95*96 | 32 |
0 | 02*10*17*24*30*33*34*41*43*44*45*48*49*51*61*64*65*66*69*72*75*76*79*83*84*85*86*88*89*93 | 30 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 26*92 | 2 |
4 | 39*45*47*82 | 4 |
3 | 10*23*25*37*42*67*73*78*80*85*89 | 11 |
2 | 01*07*15*20*31*33*51*52*59*60*62*64*69*79*86*91*93*95*96 | 19 |
1 | 03*08*11*13*17*30*34*35*40*41*46*48*49*50*53*55*58*61*66*68*70*72*74*75*76*77*81*83*84*87*90*94*98*99 | 34 |
0 | 00*02*04*05*06*09*12*14*16*18*19*21*22*24*27*28*29*32*36*38*43*44*54*56*57*63*65*71*88*97 | 30 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 13*18*39*68 | 4 |
3 | 04*23*24*31*37*46*54*69*79*84*87 | 11 |
2 | 05*09*16*17*19*22*27*28*38*42*48*52*63*75*76*89*92*93*94*95*96 | 21 |
1 | 00*01*02*03*06*08*10*12*20*21*26*30*33*34*35*36*40*45*47*51*56*57*58*59*62*64*65*67*72*73*77*78*81*82*85*86*88*90*91*98 | 40 |
0 | 07*11*14*15*25*29*32*41*43*44*49*50*53*55*60*61*66*70*71*74*80*83*97*99 | 24 |
As |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 10 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 6 x |
1 | 8 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 6 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 8 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 9 x |
4 | 10 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 21 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Texas Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.