Statistik Togel San Juan Night Sejak 2024-08-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 38*96 | 2 |
4 | 82*86 | 2 |
3 | 06*11*12*20*29*35*50*55*68*76*81*84*94 | 13 |
2 | 01*03*05*08*16*19*22*23*24*25*26*27*28*30*39*40*45*48*52*63*65*66*67*73*79*80*83*85*87*95 | 30 |
1 | 00*02*04*07*09*13*14*15*17*31*32*33*34*36*37*41*43*44*49*51*53*57*58*59*62*69*70*71*74*88*89*90*91*92*97*98 | 36 |
0 | 10*18*21*42*46*47*54*56*60*61*64*72*75*77*78*93*99 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 03*93 | 2 |
4 | 04*12*22*55*58*96 | 6 |
3 | 02*18*25*28*36*61*68*80*81*88*89*99 | 12 |
2 | 00*07*08*09*11*16*17*24*30*31*33*35*39*40*42*43*50*60*69*78*92*95*97*98 | 24 |
1 | 06*13*14*15*19*20*21*23*27*29*32*34*38*41*44*48*52*56*57*62*63*66*70*71*72*73*75*77*79*82*84*86*87*90*91 | 35 |
0 | 01*05*10*26*37*45*46*47*49*51*53*54*59*64*65*67*74*76*83*85*94 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 42*45 | 2 |
4 | 30*62*97 | 3 |
3 | 08*09*13*18*19*31*33*38*51*55*56*59*60*69*78*80*81*86*89*90*92 | 21 |
2 | 03*05*10*11*14*16*22*39*46*53*61*66*70*73*77*93*99 | 17 |
1 | 00*02*04*20*21*24*25*28*29*32*34*40*41*47*48*49*50*52*54*57*58*63*64*65*67*68*71*74*79*83*91*94*95*96 | 34 |
0 | 01*06*07*12*15*17*23*26*27*35*36*37*43*44*72*75*76*82*84*85*87*88*98 | 23 |
As |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 8 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 19 x |
6 | 19 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 9 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 9 x |
8 | 16 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 18 x |
4 | 10 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 24 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 22 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel San Juan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran san juan night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.