Statistik Togel Poipet22 Sejak 2024-08-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 64 | 1 |
5 | 92 | 1 |
4 | 07*10*11*25*26*53*70*80 | 8 |
3 | 01*04*16*29*55*71*77*81 | 8 |
2 | 02*03*12*22*24*27*28*31*32*34*36*40*47*51*52*56*60*62*66*67*72*75*76*79*83*84*86*94*96*98 | 30 |
1 | 00*05*09*15*17*19*20*37*41*46*48*49*54*58*61*68*73*74*78*85*87*88*90*91*93*97 | 26 |
0 | 06*08*13*14*18*21*23*30*33*35*38*39*42*43*44*45*50*57*59*63*65*69*82*89*95*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 67 | 1 |
4 | 12*46*62*76*91 | 5 |
3 | 11*18*21*25*27*30*35*38*57*70*72*75*90*97 | 14 |
2 | 01*07*10*14*19*22*26*28*29*32*39*40*44*45*47*52*53*58*59*60*68*80*83*86*88*89*99 | 27 |
1 | 02*03*04*05*06*09*13*15*16*17*24*33*36*41*42*49*61*63*64*65*71*73*74*77*78*79*81*82*85*87*96*98 | 32 |
0 | 00*08*20*23*31*34*37*43*48*50*51*54*55*56*66*69*84*92*93*94*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 37 | 1 |
4 | 12*33*49*51*88 | 5 |
3 | 08*11*22*34*47*56*61*71*77*85*96 | 11 |
2 | 06*13*15*26*27*39*40*42*43*44*45*46*52*58*59*62*64*68*79*80*82*84*86*89*91*93 | 26 |
1 | 00*01*02*03*04*05*07*09*10*14*16*17*21*23*24*25*28*31*32*35*36*41*48*50*53*54*57*60*66*67*69*70*73*74*75*78*81*83*87*90*92*94*97 | 43 |
0 | 18*19*20*29*30*38*55*63*65*72*76*95*98*99 | 14 |
As |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 21 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 20 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 20 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 17 x |
7 | 19 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 9 x |
4 | 8 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 21 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 20 x |
2 | 19 x |
3 | 10 x |
4 | 19 x |
5 | 12 x |
6 | 20 x |
7 | 17 x |
8 | 9 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Poipet22
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet22 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.