Statistik Togel Miramar Sejak 2024-08-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 48 | 1 |
4 | 22*50*59*85 | 4 |
3 | 02*14*18*26*27*39*51*52*54*56*62*71*73*76*80*93*95 | 17 |
2 | 03*04*05*06*08*10*11*16*17*20*23*24*25*28*40*42*43*44*63*66*67*75*82*86*89*91*92*94*97 | 29 |
1 | 00*01*07*09*19*29*30*32*33*34*35*36*41*45*47*55*57*60*61*68*69*79*87*99 | 24 |
0 | 12*13*15*21*31*37*38*46*49*53*58*64*65*70*72*74*77*78*81*83*84*88*90*96*98 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 06*25*52*85 | 4 |
4 | 00*02*11*20*38*75 | 6 |
3 | 04*23*29*40*41*47*55*59*88*94 | 10 |
2 | 01*07*12*14*19*24*35*39*46*49*60*62*63*64*70*71*72*74*78*81*82*92 | 22 |
1 | 08*10*16*18*21*22*26*27*31*33*34*37*42*45*48*56*57*58*65*66*67*68*69*73*76*77*79*83*84*87*90*93*95*96*97*99 | 36 |
0 | 03*05*09*13*15*17*28*30*32*36*43*44*50*51*53*54*61*80*86*89*91*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 90 | 1 |
5 | 05*22*42*87 | 4 |
4 | 14*33*67 | 3 |
3 | 01*16*20*30*36*39*40*54*59*62*74*81*88*97 | 14 |
2 | 00*06*12*25*26*27*28*38*44*48*51*53*58*92*94*95*99 | 17 |
1 | 02*03*04*07*08*09*11*13*15*17*18*23*24*29*31*32*35*37*45*46*50*52*57*60*61*63*66*70*71*73*75*76*78*79*80*82*83*85*91*98 | 40 |
0 | 10*19*21*34*41*43*47*49*55*56*64*65*68*69*72*77*84*86*89*93*96 | 21 |
As |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 19 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 10 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 13 x |
2 | 21 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 18 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 21 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 22 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Miramar
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran miramar dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.