Statistik Togel Georgia Evening Sejak 2024-08-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 38 | 1 |
5 | 50*73 | 2 |
4 | 07*12*48*81*87 | 5 |
3 | 05*08*26*28*29*52*53*60*68*89*98 | 11 |
2 | 03*06*10*11*13*19*24*35*45*49*54*55*57*58*59*61*63*67*74*75*76*80*90*93*94*95 | 26 |
1 | 00*01*04*09*15*18*23*25*27*31*32*33*36*37*39*43*51*56*64*65*70*71*72*77*78*79*82*84*85*86*88*91*97 | 33 |
0 | 02*14*16*17*20*21*22*30*34*40*41*42*44*46*47*62*66*69*83*92*96*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 15*45*77 | 3 |
4 | 33*68 | 2 |
3 | 22*23*28*32*40*69*70*71*95*97 | 10 |
2 | 03*06*07*08*10*11*12*19*20*25*27*29*30*36*38*44*48*50*51*52*54*55*56*61*65*75*81*84*86*87*88*89*92*96 | 34 |
1 | 00*01*04*09*13*14*18*26*35*37*41*42*46*53*57*58*59*60*63*66*67*76*79*80*82*83*85*90*91*93*94*98*99 | 33 |
0 | 02*05*16*17*21*24*31*34*39*43*47*49*62*64*72*73*74*78 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 47 | 1 |
5 | 44*55 | 2 |
4 | 52*59*99 | 3 |
3 | 25*31*33*36*38*45*53*60*62*63*71*88 | 12 |
2 | 00*02*05*11*12*18*19*26*34*37*41*48*50*56*61*64*65*66*68*70*76*82*89*90*91*92*93*94*96 | 29 |
1 | 06*07*13*15*16*17*21*22*24*27*28*29*32*39*40*42*43*49*54*58*67*69*73*74*77*78*81*83*84*87*97*98 | 32 |
0 | 01*03*04*08*09*10*14*20*23*30*35*46*51*57*72*75*79*80*85*86*95 | 21 |
As |
0 | 8 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 22 x |
5 | 22 x |
6 | 21 x |
7 | 11 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 23 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 10 x |
3 | 19 x |
4 | 11 x |
5 | 17 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 27 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Georgia Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran georgia evening dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.